.
Luis Buñuel Portolés (Calanda, 22 de Fevereiro de 1900 — Cidade do México, 29 de Julho de 1983) foi um realizador espanhol, naturalizado mexicano.Trabalhou com Salvador Dalí, de quem sofreu fortes influências na sua obra surrealista.
A obra cinematográfica de Buñuel, aclamada pela crítica mas sempre cercada por uma aura de escândalo, tornou-o um dos mais controversos cineastas do mundo, sempre fiel a si mesmo. Buñuel também influenciou fortemente a carreira do realizador conterrâneo Pedro Almodovar.
Filmografia :
.
- En 22/2/1974 nasceu James Blunt, cantor e compositor britânico :
James Blunt (nome artístico de James Hillier Blount, Tidworth, 22 de Fevereiro de 1974) é um cantor, compositor e instrumentista britânico.
Discografia :
- Álbuns de estúdio
| Ano | Detalhes do Álbum | Melhores posições | Vendas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | AUS | AUT | CAN | FRA | ALE | IRE | NLD | SUI | USA | |||
| 2005 | Back to Bedlam
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2007 | All the Lost Souls
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2010 | Some Kind of Trouble
| 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
| 2013 | Moon Landing
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | |
Singles
| Ano | Single | Posições | Álbum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | GBR | IRL | CAN | BRA | ALE | HOL | NOR | SUE | SUI | AUS | NZ | UWC | |||
| 2004 | "High" | 10 | 6 | 8 | — | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | Back to Bedlam |
| 2005 | "Wisemen" | 3 | 2 | 3 | — | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| "You're Beautiful" | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| "Goodbye My Lover" | 12 | 9 | 13 | — | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2006 | "No Bravery" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007 | "1973" | 73 | 4 | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | All the Lost Souls |
| "Same Mistake" | 32 | 57 | 4 | — | 1 | 6 | 48 | 4 | 25 | 21 | 3 | 8 | 9 | ||
| 2008 | "Carry You Home" | — | 20 | — | — | 2 | 43 | 75 | — | — | 16 | — | — | — | |
| "I Really Want You" | — | 171 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Love, Love, Love" | — | 121 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | — | ||
| 2009 | "Primavera in anticipo (It is my song)" (dueto com Laura Pausini) | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 5 | — | — | — | Primavera in anticipo |
| 2010 | "Stay the Night" | 94 | 26 | 40 | — | — | 4 | 5 | — | 44 | 1 | 10 | 13 | — | Some Kind of Trouble |
| 2011 | "So Far Gone" | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 6 | — | — | — | |
| "If Time Is All I Have" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | ||
| "I'll Be Your Man" | — | — | — | — | — | — | 40 | 13 | — | 64 | — | — | — | ||
| "Dangerous" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
.
.
M. Oliveira


Sem comentários:
Enviar um comentário