.
Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov (em russo: Николай Андреевич Римский-Корсаков); Tikhvin, 18 de março de 1844 —Lyubensk, 21 de junho de 1908, foi um militar, professor, e compositor russo. Um mestre em orquestração. A sua mais conhecida composição orquestral Capriccio Espagnol, e a suíte sinfónica Scheherazade são considerados básicos do repertório de música clássica. Foi membro nacionalista do Grupo dos Cinco, juntamente com Mily Balakirev, Aleksandr Borodin, César Cui e Modest Mussorgsky.
Rimsky-Korsakov foi um compositor prolífico. Seus maiores êxitos foram obtidos com as Operas; foram quinze no total, incluindo Kashchei, o imortal e O conto do czar Saltan. Os motivos das óperas são os mais diversos: de melodramas históricos como A noiva do czar a temas folclóricos como Noite de maio e lendas como A donzela da neve. Os mais conhecidos excertos no Ocidente são a Procissão dos Nobres de Mlada, Canção da Índia de Sadko e O vôo do besouro deCzar Saltan, assim como as suítes de O galo de ouro e A lenda da cidade invisível de Kitezh.
Não obstante, a fama de Rimsky-Korsakov no Ocidente, foi conquistada com suas composições orquestrais, principalmente o Capricho Espanhol, a abertura A grande Páscoa russa e a suíte sinfónica Scheherazade.
Suas outras composições incluem dezenas de canções, arranjos de músicas folclóricas, música de câmara, de piano e obras corais.

.
Wilson Pickett (18 de março de 1941 - 19 de janeiro de 2006) foi um cantor e compositor de R&B/Rock and Roll e Soul conhecido por sua voz rouca, e apaixonada entrega vocal.
Uma figura importante no desenvolvimento da música soul norte-americana, Pickett gravou mais de 50 canções que figuraram nas paradas americanas de R&B, e muitas vezes estiveram nas paradas de sucesso da música pop também. Entre seus hits mais conhecidos estão "In The Midnight Hour" (que ele co-escreveu), "Land of 1000 Dances" "Mustang Sally" e "Funky Broadway".
O impacto das composições e gravações de Pickett levaram à sua introdução, em 1991, no Rock and Roll Hall of Fame.
Discografia :
Singles
| Release date | Title | Posição nas paradas | ||
|---|---|---|---|---|
| US Hot 100 | US R&B | UK10 | ||
| 1962 | "If You Need Me" | 64ª | 30ª | |
| 1963 | "It's Too Late" | 49ª | 7ª | |
| "I'm Down to My Last Heartbreak" | 95ª | 27ª | ||
| "My Heart Belongs to You" (reissue charted in 1965) | 109ª | |||
| 1964 | "I'm Gonna Cry" | 124ª | ||
| "Come Home Baby" | ||||
| 1965 | "In the Midnight Hour" | 21ª | 1ª | 12ª |
| "Don't Fight It" | 53ª | 4ª | 29ª | |
| 1966 | "634-5789 (Soulsville, U.S.A.)" | 13ª | 1ª | 36ª |
| "Ninety Nine and a Half (Won't Do)" | 53ª | 13ª | ||
| "Land of 1000 Dances" | 6ª | 1ª | 22ª | |
| "Mustang Sally" | 23ª | 6ª | 28ª | |
| 1967 | "Everybody Needs Somebody to Love" | 29ª | 19ª | |
| "I Found a Love - Pt. 1" | 32ª | 6ª | ||
| "You Can't Stand Alone" (Lado-A) | 70ª | 26ª | ||
| → "Soul Dance Number Three" (Lado-B) | 55ª | 10ª | ||
| "Funky Broadway" | 8ª | 1ª | 43ª | |
| "I'm in Love" (lado-A) | 45ª | 4ª | ||
| → "Stag-O-Lee" (lado-B) | 22ª | 13ª | ||
| 1968 | "Jealous Love" (Lado-A) | 50ª | 18ª | |
| → "I've Come a Long Way" (Lado-B) | 101ª | 46ª | ||
| "She's Looking Good" | 15ª | 7ª | ||
| "I'm a Midnight Mover" | 24ª | 6ª | 38ª | |
| "I Found a True Love" | 42ª | 11ª | ||
| "A Man and a Half" | 42ª | 20ª | ||
| "Hey Jude" | 23ª | 13ª | 16ª | |
| 1969 | "Mini-skirt Minnie" | 50ª | 19ª | |
| "Born to Be Wild" | 64ª | 41ª | ||
| "Hey Joe" | 59ª | 29ª | ||
| "You Keep Me Hangin' On" | 92ª | 16ª | ||
| 1970 | "Sugar, Sugar" (A-Side) | 25ª | 4ª | |
| → "Cole, Cooke, and Redding" (lado-B) | 91ª | 11ª | ||
| "She Said Yes" | 68ª | 20ª | ||
| "Get Me Back On Time, Engine Number 9" | 14ª | 3ª | ||
| 1971 | "Don't Let the Green Grass Fool You" | 17ª | 2ª | |
| "Don't Knock My Love - Pt. 1" | 13ª | 1ª | ||
| "Call My Name, I'll Be There" | 52ª | 10ª | ||
| "Fire and Water" | 24ª | 2ª | ||
| 1972 | "Funk Factory" | 58ª | 11ª | |
| "Mama Told Me Not To Come" | 99ª | 16ª | ||
| 1973 | "Mr. Magic Man" | 98ª | 16ª | |
| "Take a Closer Look at the Woman You're With" | 90ª | 17ª | ||
| "International Playboy" | 104ª | 30ª | ||
| 1974 | "Soft Soul Boogie Woogie" | 103ª | 20ª | |
| "Take Your Pleasure Where You Find It" | 68ª | |||
| "I Was Too Nice" | ||||
| 1975 | "The Best Part of A Man" | 26ª | ||
| 1976 | "Love Will Keep Us Together" | 69ª | ||
| 1977 | "Love Dagger" | |||
| 1978 | "Who Turned You On" | 59ª | ||
| "Groovin'" | 94ª | |||
| 1979 | "I Want You" | 41ª | ||
| 1980 | "Live With Me" | 95ª | ||
| 1981 | "Ain't Gonna Give You No More" | |||
| "Back On The Right Track" | ||||
| 1987 | "Don't Turn Away" | 74ª | ||
| "In the Midnight Hour" (regravação) | 62ª | |||
| 1988 | "Love Never Let Me Down" | |||
Albuns
- In The Midnight Hour (1965, Atlantic) US: #107
- The Exciting Wilson Pickett (1966) US: #21
- The Best Of Wilson Pickett (1967) US: #35
- The Wicked Pickett (1967) US: #42
- The Sound Of Wilson Pickett (1967) US: #54
- I'm In Love (1967) US: #70
- The Midnight Mover (1968) US: #91
- Hey Jude (1968) US: #97
- Wilson Pickett In Philadelphia (1970) US: #64
- Right On (1970) US: #197
- The Best Of Wilson Pickett, Vol. II (1971) US: #73
- Don't Knock My Love (1972) US: #132
- Mr. Magic Man (1973, RCA) US: #187
- Wilson Pickett's Greatest Hits (1973) US: #178
- Miz Lena's Boy (1973, RCA)
- Pickett In The Pocket (1974, RCA)
- Live In Japan (1974, RCA)
- Join Me And Let's Be Free (1975, RCA)
- Chocolate Mountain (1976, Wicked)
- Funky Situation (1978, Big Tree)
- I Want You (1979, EMI)
- Right Track (1981, EMI)
- American Soul Man (1987, Motown)
- A Man And A Half: The Best Of Wilson Pickett (1992, Rhino/Atlantic)
- It's Harder Now (Bullseye Blues 1999)
- Live And Burnin' - Stockholm '69 (Soulsville 2009)
- Live In Germany 1968 (Crypt Records 2009)

.
NelitOlivas


Sem comentários:
Enviar um comentário